分譲宅地
分譲宅地
区画図
販売価格
区画No. | 面積(m²) | 坪数 | 坪単価(円) | 土地価格(円) | 負担金合計 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219.30 | 66.33 | 140,000 | 9,286,000 | 483,370 | 9,769,370 |
2 | 190.72 | 57.69 | 140,000 | 8,076,000 | 470,230 | 8,546,230 |
3 | 187.26 | 56.64 | 140,000 | 7,929,000 | 468,630 | 8,397,630 |
4 | 188.20 | 56.93 | 140,000 | 7,970,000 | 469,070 | 8,439,070 |
5 | 216.25 | 65.41 | 145,000 | 9,484,000 | 481,970 | 9,965,970 |
6 | 194.68 | 58.89 | 147,000 | 8,656,000 | 472,050 | 9,128,050 |
7 | 175.79 | 53.17 | 145,000 | 7,709,000 | 463,360 | 8,172,360 |
8 | 175.89 | 53.20 | 145,000 | 7,714,000 | 463,400 | 8,177,400 |
9 | 173.82 | 52.58 | 145,000 | 7,624,000 | 462,460 | 8,086,460 |
10 | 174.06 | 52.65 | 145,000 | 7,634,000 | 462,560 | 8,096,560 |
11 | 169.70 | 51.33 | 149,000 | 7,648,000 | 460,560 | 8,108,560 |
12 | 181.94 | 55.03 | 145,000 | 7,979,000 | 466,190 | 8,445,190 |
13 | 177.37 | 53.65 | 140,000 | 7,511,000 | 464,090 | 7,975,090 |
14 | 177.37 | 53.65 | 140,000 | 7,511,000 | 464,090 | 7,975,090 |
15 | 177.37 | 53.65 | 140,000 | 7,511,000 | 464,090 | 7,975,090 |
16 | 194.60 | 58.86 | 143,000 | 8,416,000 | 472,010 | 8,888,010 |
17 | 203.85 | 61.66 | 147,000 | 9,064,000 | 476,270 | 9,540,270 |
18 | 174.97 | 52.92 | 145,000 | 7,673,000 | 462,980 | 8,135,980 |
19 | 174.97 | 52.92 | 145,000 | 7,673,000 | 462,980 | 8,135,980 |
20 | 174.97 | 52.92 | 145,000 | 7,673,000 | 462,980 | 8,135,980 |
22 | 170.08 | 51.44 | 140,000 | 7,201,000 | 460,730 | 7,661,730 |
24 | 168.31 | 50.91 | 145,000 | 7,381,000 | 459,920 | 7,840,920 |
25 | 167.94 | 50.80 | 140,000 | 7,112,000 | 459,750 | 7,571,750 |
26 | 168.04 | 50.83 | 140,000 | 7,116,000 | 459,790 | 7,575,790 |
27 | 168.20 | 50.88 | 140,000 | 7,123,000 | 459,870 | 7,582,870 |
28 | 189.38 | 57.28 | 146,000 | 8,362,000 | 469,610 | 8,831,610 |
30 | 174.42 | 52.76 | 140,000 | 7,386,000 | 462,730 | 7,848,730 |
31 | 174.42 | 52.76 | 140,000 | 7,386,000 | 462,730 | 7,848,730 |
32 | 174.42 | 52.76 | 140,000 | 7,386,000 | 462,730 | 7,848,730 |
33 | 212.95 | 64.41 | 135,000 | 8,695,000 | 480,450 | 9,175,450 |
*精算時に別途固定資産税・都市計画税が加算されます。
宅地概要
所在地 | 富山市藤木2858番ほか17筆及び市有地 |
---|---|
交通 | 富山地方鉄道 大泉経由五百石線 古寺新町バス停より徒歩約5分 |
開発面積 | 8,079.23㎡ |
総区画数 | 33区画 |
販売区画数 | 33区画 |
開発行為許可番号 | 富山市指令建指第R04開発020号 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道負担 | なし |
地目 | 宅地 |
建ペイ率/容積率 |
50%/80% |
道路の幅員 | 6m |
舗装の有無 | 全面アスファルト舗装(消雪設備有り) |
電気 | 北陸電力 |
ガス | 個別プロパン |
上水道 | 富山市営 上水道加入金 82,500円(税込み) |
下水道 | 富山市営 下水道負担金 1㎡あたり@460円 |
消雪工事分担金 | 200,000円(購入時のみ) |
積立金 | (消雪設備維持管理費、ゴミステーション代金、その他)/100,000円 |
工事完了予定 | 令和5年4月頃 |
分筆登記完了予定 | 令和5年6月頃 |
建築自主協定 | ①建物は2階建住宅までとする。 ②アパート等の集合住宅は建築しない。 ③基礎の高さはGL~700㎜以内とする。 ④軒高7m以内とする。 |
事業主(売主) | 井川不動産株式会社 富山県知事(6)2363号 (公社)富山県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
手付金保全措置 | 手付金の授受は造成工事完成前5%・完成後10%以下、かつ1,000万円以内とし、保全措置は講じません。 |
教育環境 | わかくさ保育園(約1,350m)/藤ノ木こども園(約1,600m)/藤ノ木小学校(約1,600m)/藤ノ木中学校(約2,400m) |
生活環境 | 大阪屋ショップ 藤木店(約1,600m)/クスリのアオキ 富山大島店(約500m)/本定内科クリニック(約1,500m) |
その他 | 公共交通沿線居住推進補助対象地区(一部のみ) |
お問い合わせフォーム
当社にはお電話、またはメールフォームでお問い合わせください。
弊社休業日にいただきましたお問い合わせにつきましては翌営業日にご連絡します。
「※」印部分は必須項目となります。必要事項を入力し、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
確認画面に誤りがないかご確認の上、送信してください。
ご記入内容を確認後、担当者よりご連絡致します。