分譲宅地
分譲宅地
区画図
販売価格
区画No. | 面積(m²) | 坪数 | 坪単価(円) | 土地価格(円) | 上水道(円) | 下水道(円) | 消雪(円) | 積立金(円) | 合計(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178.15 | 53.89 | 127,000 | 6,844,000 | 82,500 | 81,940 | 0 | (ゴミ集積庫代)38,500 | 7,046,940 |
*1号地は、分譲地内設置の消雪装置使用区画には該当しません。
*精算時、別途固定資産税・都市計画税が加算されます。
宅地概要
所在地 | 富山市本郷町字水上割83番1ほか 12筆及び市有地 |
---|---|
交通 | 富山地方鉄道バス 国立高専前バス停より徒歩約1分 |
開発許可番号 | 富山市指令建指第R03開発011号 |
開発面積 | 4727.68m² |
総区画数/販売区画数 | 18区画 |
地目/用途地域 | 宅地/第一種低層住居専用地域 |
私道負担 | なし |
道路の幅員 / 舗装の有無 | 6m/ 全面アスファルト(消雪設備あり) |
建ぺい率 / 容積率 | 50% / 80% |
電気 | 北陸電力ほか |
ガス | 個別プロパン |
上水道加入金 | 富山市営上水道加入金 82,500円 |
下水道負担金 | 富山市営下水道負担金 1m²当り460円 |
消雪工事分担金等 | 200,000円(購入時のみ) *1号地は該当しません |
積立金 | 80,000円(ゴミ収集庫代金及び消雪設備維持管理費、その他)*1号地はゴミ集積庫代金のみ |
工事完了予定 | 令和4年4月頃 |
分筆登記完了予定 |
令和4年6月頃~順次 |
建築条件 |
|
事業主(売主) | 井川不動産株式会社 富山県知事(5)2363号(公社)富山県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
手付金等保全措置 | 手付金等の授受は造成工事完成前5%・完成後10%以下、かつ1,000万円以内とし保全措置は講じません。 |
教育環境 | 富山市立堀川南小学校(約2,000m)/富山市立堀川中学校(約3,800m)/本郷町保育園(約1,800m)/めぐみ幼稚園(約1,700m)/下堀こども園(約2,300m) |
生活環境 | 大阪屋ショップ本郷南店(約1,200m)/クスリのアオキ本郷店(約1,200m)/サンコー堀川本ごう店(約1,400m)/DCMカーマ富山本郷店(約1,400m)/ふたごぼしキッズクリニック(約1,400m)/高橋医院(約1,100m) |
お問い合わせフォーム
当社にはお電話、またはメールフォームでお問い合わせください。
弊社休業日にいただきましたお問い合わせにつきましては翌営業日にご連絡します。
「※」印部分は必須項目となります。必要事項を入力し、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
確認画面に誤りがないかご確認の上、送信してください。
ご記入内容を確認後、担当者よりご連絡致します。