分譲宅地
分譲宅地
区画図
販売価格
区画 | 地積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 | 上水道負担金 | 下水道1㎡/460円 | 消雪工事分担金 | 積立金 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192.99 | 58.37 | 157,000 | 9,164,000 | 200,000 | 88,770 | 200,000 | 100,000 | 9,752,770 |
2 | 190.66 | 57.67 | 153,000 | 8,823,000 | 200,000 | 87,700 | 200,000 | 100,000 | 9,410,700 |
3 | 180.91 | 54.72 | 153,000 | 8,372,000 | 200,000 | 83,210 | 200,000 | 100,000 | 8,955,210 |
4 | 191.13 | 57.81 | 153,000 | 8,844,000 | 200,000 | 87,910 | 200,000 | 100,000 | 9,431,910 |
5 | 201.29 | 60.89 | 148,000 | 9,011,000 | 200,000 | 92,590 | 200,000 | 100,000 | 9,603,590 |
6 | 203.70 | 61.61 | 155,000 | 9,549,000 | 200,000 | 93,700 | 200,000 | 100,000 | 10,142,700 |
7 | 188.50 | 57.02 | 150,000 | 8,553,000 | 200,000 | 86,710 | 200,000 | 100,000 | 9,139,710 |
8 | 188.97 | 57.16 | 150,000 | 8,574,000 | 200,000 | 86,920 | 200,000 | 100,000 | 9,160,920 |
9 | 200.08 | 60.52 | 153,000 | 9,259,000 | 200,000 | 92,030 | 200,000 | 100,000 | 9,851,030 |
10 | 176.00 | 53.24 | 153,000 | 8,145,000 | 200,000 | 80,960 | 200,000 | 100,000 | 8,725,960 |
11 | 176.00 | 53.24 | 153,000 | 8,145,000 | 200,000 | 80,960 | 200,000 | 100,000 | 8,725,960 |
12 | 197.55 | 59.75 | 158,000 | 9,440,000 | 200,000 | 90,870 | 200,000 | 100,000 | 10,030,870 |
13 | 196.39 | 59.40 | 150,000 | 8,910,000 | 200,000 | 90,330 | 200,000 | 100,000 | 9,500,330 |
14 | 188.86 | 57.13 | 150,000 | 8,569,000 | 200,000 | 86,870 | 200,000 | 100,000 | 9,155,870 |
15 | 188.86 | 57.13 | 150,000 | 8,569,000 | 200,000 | 86,870 | 200,000 | 100,000 | 9,155,870 |
16 | 188.85 | 57.12 | 150,000 | 8,568,000 | 200,000 | 86,870 | 200,000 | 100,000 | 9,154,870 |
17 | 190.27 | 57.55 | 150,000 | 8,632,000 | 200,000 | 87,520 | 200,000 | 100,000 | 9,219,520 |
*精算時に別途固定資産税・都市計画税が加算されます。
また、分筆登記完了後に面積の増減があった場合はそれにより土地価格が変更になります。
宅地概要
所在地 | 富山市本郷町字水上割209番1ほか8筆及び市有地 |
---|---|
交通 | 富山地方鉄道バス 本郷4区バス停より徒歩約3分 |
開発許可番号 | 富山市指令建指第511号 |
開発面積 | 4891.11㎡ |
総区画数/販売区画数 | 17区画 |
地目/用途地域 | 宅地/第一種低層住居専用地域 |
私道負担 | なし |
道路の幅員 / 舗装の有無 | 6m/ 全面アスファルト(消雪設備あり) |
建ぺい率 / 容積率 | 50% / 80% |
電気 | 北陸電力ほか |
ガス | 個別プロパン |
上水道加入金 | 上水道負担金 20万円 |
下水道負担金 | 富山市営下水道負担金 1m²当り460円 |
消雪工事分担金等 | 20万円(購入時のみ) |
積立金 | 10万円(ゴミ集積庫代金及び消雪設備維持管理費、その他) |
工事完了予定 | 令和7年2月頃 |
分筆登記完了予定 |
令和7年3~5月(~順次) |
建築条件 |
|
事業主(売主) | 井川不動産株式会社 富山県知事(6)2363号(公社)富山県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
手付金等保全措置 | 手付金等の授受は造成工事完成前5%・完成後10%以下、かつ1,000万円以内とし保全措置は講じません。 |
教育環境 | 富山市立堀川南小学校(約1700m)/富山市立堀川中学校(約3100m)/本郷町保育園(約1300m)/めぐみ幼稚園(約1300m)/下堀こども園(約1800m) |
生活環境 | 大阪屋ショップ本郷南店(約950m)/クスリのアオキ本郷店(約1000m)/サンコー堀川本ごう店(約1000m)/DCMカーマ富山本郷店(約900m)/ふたごぼしキッズクリニック(約1100m)/高橋医院(約650m) |
お問い合わせフォーム
当社にはお電話、またはメールフォームでお問い合わせください。
弊社休業日にいただきましたお問い合わせにつきましては翌営業日にご連絡します。
「※」印部分は必須項目となります。必要事項を入力し、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
確認画面に誤りがないかご確認の上、送信してください。
ご記入内容を確認後、担当者よりご連絡致します。