分譲宅地
分譲宅地
区画図
販売価格
区画 | 地積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 | 上水道加入金 | 下水道1㎡/460円 | 消雪工事分担金 | 積立金 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206.20 | 62.37 | 175,000 | 10,915,000 | 200,000 | 94,850 | 200,000 | 100,000 | 11,509,850 |
2 | 199.15 | 60.24 | 160,000 | 9,638,000 | 200,000 | 91,600 | 200,000 | 100,000 | 10,229,600 |
3 | 167.65 | 50.71 | 170,000 | 8,621,000 | 200,000 | 77,110 | 200,000 | 100,000 | 9,198,110 |
4 | 167.37 | 50.62 | 149,000 | 7,542,000 | 200,000 | 76,990 | 200,000 | 100,000 | 8,118,990 |
5 | 176.58 | 53.41 | 176,000 | 9,400,000 | 200,000 | 81,220 | 200,000 | 100,000 | 9,981,220 |
6 | 177.92 | 53.82 | 176,000 | 9,472,000 | 200,000 | 81,840 | 200,000 | 100,000 | 10,053,840 |
7 | 174.21 | 52.69 | 140,000 | 7,377,000 | 200,000 | 80,130 | 200,000 | 100,000 | 7,957,130 |
8 | 167.77 | 50.75 | 150,000 | 7,613,000 | 200,000 | 77,170 | 200,000 | 100,000 | 8,190,170 |
9 | 171.16 | 51.77 | 160,000 | 8,283,000 | 200,000 | 78,730 | 200,000 | 100,000 | 8,861,730 |
10 | 167.16 | 50.56 | 168,000 | 8,494,000 | 200,000 | 76,890 | 200,000 | 100,000 | 9,070,890 |
11 | 177.77 | 53.777 | 140,000 | 7,528,000 | 200,000 | 81,770 | 200,000 | 100,000 | 8,109,770 |
12 | 175.18 | 52.99 | 130,000 | 6,889,000 | 200,000 | 80,580 | 200,000 | 100,000 | 7,469,580 |
13 | 213.74 | 64.65 | 176,000 | 11,378,000 | 200,000 | 98,320 | 200,000 | 100,000 | 11,976,320 |
14 | 233.63 | 70.67 | 145,000 | 10,247,000 | 200,000 | 107,460 | 200,000 | 100,000 | 10,854,460 |
15 | 165.81 | 50.15 | 145,000 | 7,272,000 | 200,000 | 76,270 | 200,000 | 100,000 | 7,848,270 |
16 | 167.89 | 50.78 | 170,000 | 8,633,000 | 200,000 | 77,220 | 200,000 | 100,000 | 9,210,220 |
17 | 171.09 | 51.75 | 160,000 | 8,280,000 | 200,000 | 78,700 | 200,000 | 100,000 | 8,858,700 |
18 | 192.25 | 58.15 | 175,000 | 10,176,000 | 200,000 | 88,430 | 200,000 | 100,000 | 10,764,430 |
*精算時に別途固定資産税・都市計画税が加算されます。
宅地概要
所在地 | 富山市中川原字八幡割155番1ほか27筆及び市有地 |
---|---|
交通 | 富山地方鉄道 富山駅方面 中川原バス停より徒歩2分 |
開発許可番号 | 富山市指令建指第 888号 |
開発面積 | 4663.27㎡ |
総区画数/販売区画数 | 18区画 |
地目/用途地域 | 宅地/第一種低層住居専用地域 |
私道負担 | なし |
道路の幅員 / 舗装の有無 | 6m/ 全面アスファルト(消雪設備あり) |
建ぺい率 / 容積率 | 50% / 80% |
電気 | 北陸電力ほか |
ガス | 個別プロパン |
上水道加入金 | 上水道負担金 200,000円 |
下水道負担金 | 富山市営下水道負担金 1㎡あたり460円 |
消雪工事分担金等 | 200,000円(購入時のみ) |
積立金 | 100,000円(ゴミ収集庫代金及び消雪設備維持管理費、その他) |
工事完了予定 | 令和6年7月頃 |
分筆登記完了予定 |
令和6年10月頃(詳しくはお問い合わせください) |
建築条件 |
|
事業主(売主) | 井川不動産株式会社 富山県知事(6)2363号 / (公社)富山県宅地建物取引業協会会員 / 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
手付金等保全措置 | 手付金等の授受は造成工事完成前5%・完成後10%以下、かつ1,000万円以内とし保全措置は講じません。 |
教育環境 | やまむろこども園(約1,150m)/ わかくさ保育園(約870m)/ 若葉幼稚園(約500m)/ 山室中部小学校(約500m)/ 山室中学校(約1,500m) |
生活環境 | アルビス高原町店(約870m)/大阪屋ショップ秋吉店(約800m)/ ホームセンタームサシ富山店(約260m)/ ニトリ富山店(約820m)/ 松井内科医院(約1,350m) |
お問い合わせフォーム
当社にはお電話、またはメールフォームでお問い合わせください。
弊社休業日にいただきましたお問い合わせにつきましては翌営業日にご連絡します。
「※」印部分は必須項目となります。必要事項を入力し、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
確認画面に誤りがないかご確認の上、送信してください。
ご記入内容を確認後、担当者よりご連絡致します。