分譲宅地

分譲宅地

区画図

区画図1:コンフォートタウン大島2期

販売価格

◀ 価格表は横スクロールしてご覧ください ▶

区画地積坪数坪単価土地価格上水道加入金下水道1㎡/460円消雪工事分担金積立金合計
1 207.15 62.66 140,000 8,772,000 82,500 95,280 - 20,000 8,969,780
2 206.48 62.46 145,000 9,056,000 82,500 94,980 - 20,000 9,253,480
3 206.56 62.48 145,000 9,059,000 82,500 95,010 - 20,000 9,256,510
4 186.78 56.50 145,000 8,192,000 82,500 85,910 - 20,000 8,380,410
5 174.22 52.70 156,000 8,221,000 82,500 80,140 200,000 100,000 8,683,640
6 174.29 52.72 156,000 8,224,000 82,500 80,170 200,000 100,000 8,686,670
7 214.34 64.83 145,000 9,400,000 82,500 98,590 200,000 100,000 9,881,090
8 191.5 57.92 125,000 7,240,000 82,500 88,090 200,000 100,000 7,710,590
9 181.45 54.88 135,000 7,408,000 82,500 83,460 200,000 100,000 7,873,960
10 194.07 58.70 165,000 9,685,000 82,500 89,270 200,000 100,000 10,156,770
11 224.26 67.83 138,000 9,360,000 82,500 103,150 200,000 100,000 9,845,650
12 202.24 61.17 145,000 8,869,000 82,500 93,030 200,000 100,000 9,344,530
13 206.63 62.50 145,000 9,062,000 82,500 95,040 200,000 100,000 9,539,540
14 216.50 65.49 155,000 10,150,000 82,500 99,590 200,000 100,000 10,632,090
15 206.45 62.45 127,000 7,931,000 82,500 94,960 200,000 100,000 8,408,460
16 241.19 72.95 155,000 11,307,000 82,500 110,940 200,000 100,000 11,800,440
17 236.97 71.68 130,000 9,318,000 82,500 109,000 200,000 100,000 9,809,500
18 167.32 50.61 147,000 7,439,000 82,500 76,960 200,000 100,000 7,898,460
19 270.56 81.84 100,000 8,184,000 82,500 124,450 200,000 100,000 8,690,950
20 169.51 51.27 160,000 8,203,000 82,500 77,970 200,000 100,000 8,663,470
21 181.11 54.78 140,000 7,669,000 82,500 83,310 200,000 100,000 8,134,810
22 187.21 56.63 140,000 7,928,000 82,500 86,110 200,000 100,000 8,396,610
23 173.36 52.44 156,000 8,180,000 82,500 79,740 200,000 100,000 8,642,240
24 174.32 52.73 156,000 8,225,000 82,500 80,180 200,000 100,000 8,687,680
25 181.94 55.03 158,000 8,694,000 82,500 83,690 200,000 100,000 9,160,190
26 198.65 60.09 147,000 8,833,000 82,500 91,370 200,000 100,000 9,306,870
27 193.39 58.50 148,000 8,658,000 82,500 88,950 200,000 100,000 9,129,450
28 193.66 58.58 150,000 8,787,000 82,500 89,080 200,000 100,000 9,258,580
29 166.14 50.25 156,000 7,839,000 82,500 76,420 200,000 100,000 8,297,920
30 166.28 50.29 156,000 7,845,000 82,500 76,480 200,000 100,000 8,303,980

*精算時に別途固定資産税・都市計画税が加算されます。

宅地概要

所在地 富山市大島二丁目416番ほか22筆及び市有地
交通 富山地方鉄道 富山駅方面 藤ノ木台バス停より徒歩約2分
開発行為許可番号 富山市指令建指第 821号
開発面積 8140.19㎡
総区画数 30区画
販売区画数 30区画
用途地域 第一種低層住居専用地域
私道負担 なし
地目 宅地
道路の幅員 6m
舗装の有無 全面アスファルト舗装(消雪設備有り)
建ペイ率/容積率 50%/80%
電気 北陸電力ほか
ガス 個別プロパン
上水道 富山市営 上水道加入金 82,500円
下水道 富山市営 下水道負担金 1㎡あたり@460円
消雪工事分担金等 1〜4号地該当しません/5〜30号地20万円
積立金 1〜4号地 2万円(ゴミ集積庫代金、その他)
5〜30号地 10万円(ゴミ集積庫代金及び消雪設備維持管理費、その他)
建築自主協定 1.建物は2階建住宅までとする。
2.アパート等の集合住宅は建築しない。
3.基礎の高さはGL~700㎜以内とする。
4.軒高7m以内とする。
事業主(売主) 井川不動産株式会社 富山県知事(6)2363号
(公社)富山県宅地建物取引業協会会員  北陸不動産公正取引協議会加盟
手付金保全措置 手付金の授受は造成工事完成前5%・完成後10%以下、かつ1,000万円以内とし、保全措置は講じません。
その他 富山市公共交通沿線居住推進地区対象区域となります。
教育環境 藤ノ木こども園(約1,500m)/藤ノ木小学校(約1,400m)/藤ノ木中学校(約2,400m)
生活環境 大阪屋ショップ 藤木店(約1,500m)/クスリのアオキ 富山大島店(約350m)/本定内科クリニック(約1,300m)

お問い合わせフォーム

当社にはお電話、またはメールフォームでお問い合わせください。

0765-22-4073

076-495-8650

営業時間:9時〜18時

弊社休業日にいただきましたお問い合わせにつきましては翌営業日にご連絡します。
」印部分は必須項目となります。必要事項を入力し、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
確認画面に誤りがないかご確認の上、送信してください。
ご記入内容を確認後、担当者よりご連絡致します。

お名前   
フリガナ 
お電話番号   携帯番号可
メールアドレス   半角英数で入力
郵便番号   半角数字で入力 例)9300108
ご住所 
お問い合わせ内容 
必ずチェックしてください!

pagetop