分譲宅地
分譲宅地
区画図
販売価格
区画No. | 面積(m²) | 坪数 | 坪単価(円) | 土地価格(円) | 負担金合計(円) | 販売価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180.14 |
54.49 |
130,000 |
7,083,000 |
208,860 | 7,291,860 |
3 | 228.84 | 69.22 | 137,000 | 9,483,000 | 446,260 | 9,929,260 |
4 | 175.89 | 53.20 | 142,000 | 7,554,000 | 421,900 | 7,975,900 |
5 | 175.90 | 53.20 | 142,000 | 7,554,000 | 421,910 | 7,975,910 |
6 | 175.89 | 53.20 | 142,000 | 7,554,000 | 421,900 | 7,975,900 |
7 | 198.35 | 60.00 | 145,000 | 8,700,000 | 432,240 | 9,132,240 |
8 | 224.30 | 67.85 | 140,000 | 9,499,000 | 444,170 | 9,943,170 |
9 | 184.11 | 55.69 | 147,000 | 8,186,000 | 425,690 | 8,611,690 |
13 | 224.14 | 67.80 | 147,000 | 9,966,000 | 444,100 | 10,410,100 |
14 | 331.11 | 100.16 | 99,000 | 9,915,000 | 493,310 | 10,408,310 |
15 | 196.08 | 59.31 | 128,000 | 7,591,000 | 431,190 | 8,022,190 |
16 | 185.85 | 56.21 | 142,000 | 7,981,000 | 426,490 | 8,407,490 |
17 | 185.55 | 56.12 | 142,000 | 7,969,000 | 426,350 | 8,395,350 |
19 | 186.72 | 56.48 | 142,000 | 8,020,000 | 426,890 | 8,446,890 |
21 | 170.28 | 51.50 | 145,000 | 7,467,000 | 419,320 | 7,886,320 |
25 | 189.13 | 57.21 | 145,000 | 8,295,000 | 427,990 | 8,722,990 |
26 | 214.63 | 64.92 | 147,000 | 9,543,000 | 439,720 | 9,982,720 |
27 | 204.10 | 61.74 | 145,000 | 8,952,000 | 434,880 | 9,386,880 |
28 | 204.10 | 61.74 | 145,000 | 8,952,000 | 434,880 | 9,386,880 |
31 | 181.62 | 54.94 | 142,000 | 7,801,000 | 424,540 | 8,225,540 |
32 | 181.62 | 54.94 | 142,000 | 7,801,000 | 424,540 | 8,225,540 |
35 | 187.40 | 56.68 | 145,000 | 8,218,000 | 427,200 | 8,645,200 |
36 | 187.40 | 56.68 | 145,000 | 8,218,000 | 427,200 | 8,645,200 |
37 | 206.61 | 62.49 | 147,000 | 9,186,000 | 436,040 | 9,622,040 |
*精算時に別途固定資産税・都市計画税が加算されます。
宅地概要
所在地 | 富山市藤木2731番2ほか18筆及び市有地 |
---|---|
交通 | 富山地方鉄道(藤ノ木循環富山駅方面)藤ノ木台バス停より徒歩約5分 |
開発面積 | 9,948.24㎡ |
総区画数 | 37区画 |
販売区画数 | 37区画 |
開発行為許可番号 | 富山市指令建指第H31開発001号 |
私道負担 | なし |
地目 / 用途地域 | 宅地 / 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 / 容積率 | 50% / 80% |
道路の幅員 / 舗装の有無 | 6m / 全面アスファルト舗装(消雪設備有り) |
電気 | 北陸電力 ほか |
ガス | 個別プロパン |
上水道 | 富山市営 上水道加入金 81,000円(税込み) |
下水道 | 富山市営 下水道負担金 1㎡あたり460円 |
消雪工事分担金 | 180,000円(購入時のみ) *1号地については藤の木園町町内融雪委員会への支払いとなります。 |
積立金 | 50,000円(消雪設備維持管理費、ゴミステーション代金及び、その他) *1号地についてはゴミステーション代金15,000円 年間融雪積立金4,000円(藤の木園町町内融雪委員会) |
町内施設更新基金 | 30,000円(藤木園町町内会代理集金) |
工事完了予定 | 完了 |
分筆登記完了予定 | 完了 |
建築自主協定 | ①建物は2階建住宅までとする。 ②アパートなどの集合住宅は建築しない。 ③基礎の高さはGL~700mm以内とする。 ④軒高7m以内とする。 |
事業主(売主) | 井川不動産株式会社 富山県知事(5)2363号 (公社)富山県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
手付金等保全措置 | 手付金の授受は造成工事完成前5%・完成後10%以下、かつ1,000万円以内とし、保全措置は講じません。 |
教育環境 | 藤ノ木こども園...約1,100m 藤ノ木小学校...約1,100m 藤ノ木中学校...約2,000m |
生活環境 | 大阪屋ショップ 藤木店...約1,000m クスリのアオキ 藤木店...約700m 富山開郵便局...約700m 本定内科クリニック...約900m |
その他 | 富山市公共交通沿線居住推進補助対象地区 |
お問い合わせフォーム
当社にはお電話、またはメールフォームでお問い合わせください。
弊社休業日にいただきましたお問い合わせにつきましては翌営業日にご連絡します。
「※」印部分は必須項目となります。必要事項を入力し、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
確認画面に誤りがないかご確認の上、送信してください。
ご記入内容を確認後、担当者よりご連絡致します。