分譲宅地
分譲宅地
区画図
販売価格
区画No. | 面積(m²) | 坪数 | 坪単価(円) | 土地価格(円) | 上水道(円) | 下水道(円) | 消雪(円) | 積立金(円) | 合計(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186.91 | 56.54 | 160,000 | 9,046,000 | 82,500 | 85,970 | 200,000 | 100,000 | 9,514,470 |
2 | 184.58 | 55.83 | 150,000 | 8,374,000 | 82,500 | 84,900 | 200,000 | 100,000 | 8,841,400 |
3 | 226.16 | 68.41 | 145,000 | 9,919,000 | 82,500 | 104,030 | 200,000 | 100,000 | 10,405,530 |
5 | 206.61 | 62.50 | 60,000 | 6,000,000 | 82,500 | 95,040 | なし | 30,000 | 6,207,540 |
精算時、合計額に別途、固定資産税・都市計画税が加算されます。
宅地概要
所在地 | 富山市本郷町字万年割22番6ほか |
---|---|
交通 | 富山地方鉄道 堀川南地域本郷町循環線 西本郷バス停まで徒歩2分 |
総区画数 / 販売区画数 | 5区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 50% 60% |
容積率 | 80% 200% |
道路の幅員 | 6.00m(位置指定道路) |
私道負担 | なし |
舗装の有無 | 全面アスファルト |
電気 | 北陸電力ほか |
ガス | 個別プロパン |
上水道加入金 | 富山市営上水道加入金 82,500円 |
下水道負担金 | 富山市営下水道負担金 1㎡あたり460円 |
消雪工事分担金 |
1~4号地・200,000円(購入時のみ) *5号地は該当しません |
積立金 |
1~4号地・100,000円(消雪設備維持管理費、ゴミ集積庫代金、その他) 5号地・ 30,000円(ゴミ集積庫代金、その他) |
工事完了予定 | 完了 |
分筆登記完了予定 | 完了 |
建築自主協定 | 1.建物は2階建て住宅までとする。 2.アパートなどの集合住宅は建築しない。 3.基礎の⾼さはGL〜700㎜以内とする。 4.軒高7m以内とする。 |
事業主 (売主) | 井川不動産株式会社 富山県知事(5)2363号 (公社)富山県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
手付金保全措置 | 手付金の授受は造成工事前5%・完成後10%以下、かつ1000万円以内とし保全措置は講じません |
教育環境 | 富山市立堀川南小学校(約1200m)/富山市立堀川中学校(約2700m)/本郷町保育園(約800m)/めぐみ幼稚園(約900m) |
生活環境 | 大阪屋ショップ本郷南店(約400m)/クスリのアオキ堀川店(約450m)/中川病院(約1300m)/DCMカーマ富山本郷店(約700m) |
お問い合わせフォーム
当社にはお電話、またはメールフォームでお問い合わせください。
弊社休業日にいただきましたお問い合わせにつきましては翌営業日にご連絡します。
「※」印部分は必須項目となります。必要事項を入力し、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
確認画面に誤りがないかご確認の上、送信してください。
ご記入内容を確認後、担当者よりご連絡致します。