分譲宅地

分譲宅地

区画図

区画図1:ウエストヒルズ速星

区画図2:ウエストヒルズ速星

区画図3:ウエストヒルズ速星

販売価格

◀ 価格表は横スクロールしてご覧ください ▶

ウエストヒルズ速星1期北側

区画地積坪数坪単価土地価格負担金合計
33 215.58 65.21 215,000 14,020,000 950,000 14,970,000
34 212.51 64.28 210,000 13,498,000 950,000 14,448,000
35 212.52 64.28 210,000 13,498,000 950,000 14,448,000
36 212.53 64.29 210,000 13,500,000 950,000 14,450,000
37 212.52 64.28 210,000 13,498,000 950,000 14,448,000
38 212.52 64.28 210,000 13,498,000 950,000 14,448,000
39 212.53 64.29 210,000 13,500,000 950,000 14,450,000
40 222.54 67.31 210,000 14,135,000 950,000 15,085,000
41 234.82 71.03 210,000 14,916,000 950,000 15,866,000
42 204.63 61.90 200,000 12,380,000 950,000 13,330,000
43 204.62 61.89 200,000 12,378,000 950,000 13,328,000
44 204.62 61.89 200,000 12,378,000 950,000 13,328,000
45 204.63 61.90 200,000 12,380,000 950,000 13,330,000
46 204.62 61.89 200,000 12,378,000 950,000 13,328,000
47 201.56 60.97 210,000 12,803,000 950,000 13,753,000
48 210.54 63.68 215,000 13,691,000 950,000 14,641,000
49 205.65 62.20 210,000 13,062,000 950,000 14,012,000
50 205.65 62.20 210,000 13,062,000 950,000 14,012,000
51 205.65 62.20 210,000 13,062,000 950,000 14,012,000
52 205.65 62.20 210,000 13,062,000 950,000 14,012,000
53 213.86 64.69 200,000 12,938,000 950,000 13,888,000
54 215.92 65.31 205,000 13,388,000 950,000 14,338,000
55 207.03 62.62 200,000 12,524,000 950,000 13,474,000
56 207.03 62.62 200,000 12,524,000 950,000 13,474,000
57 207.03 62.62 200,000 12,524,000 950,000 13,474,000
58 213.61 64.61 205,000 13,245,000 950,000 14,195,000
59 206.71 62.52 205,000 12,816,000 950,000 13,766,000
60 202.52 61.26 200,000 12,252,000 950,000 13,202,000
61 213.63 64.62 205,000 13,247,000 950,000 14,197,000
62 202.89 61.37 200,000 12,274,000 950,000 13,224,000
63 215.55 65.20 195,000 12,714,000 950,000 13,664,000
64 201.54 60.96 185,000 11,277,000 950,000 12,227,000
65 201.34 60.90 185,000 11,266,000 950,000 12,216,000
66 201.12 60.83 185,000 11,253,000 950,000 12,203,000
67 200.92 60.77 185,000 11,242,000 950,000 12,192,000
68 200.69 60.70 185,000 11,229,000 950,000 12,179,000
69 200.48 60.64 185,000 11,218,000 950,000 12,168,000
70 200.26 60.57 200,000 12,114,000 950,000 13,064,000
71 200.24 60.57 200,000 12,114,000 950,000 13,064,000
72 200.55 60.66 200,000 12,132,000 950,000 13,082,000
73 200.88 60.76 200,000 12,152,000 950,000 13,102,000

ウエストヒルズ速星1期南側

区画地積坪数坪単価土地価格負担金合計
286.66 86.71 180,000 15,607,000 950,000 16,557,000
286.65 86.71 180,000 15,607,000 950,000 16,557,000
206.91 62.59 200,000 12,518,000 950,000 13,468,000
206.42 62.44 200,000 12,488,000 950,000 13,438,000
209.18 63.27 195,000 12,337,000 950,000 13,287,000
227.08 68.69 215,000 14,768,000 950,000 15,718,000
212.86 64.39 210,000 13,521,000 950,000 14,471,000
248.84 75.27 220,000 16,559,000 950,000 17,509,000
222.13 67.19 210,000 14,109,000 950,000 15,059,000
10 232.53 70.34 200,000 14,068,000 950,000 15,018,000
11 242.79 73.44 205,000 15,055,000 950,000 16,005,000
12 228.02 68.97 185,000 12,759,000 950,000 13,709,000
13 211.52 63.98 210,000 13,435,000 950,000 14,385,000
14 211.53 63.98 210,000 13,435,000 950,000 14,385,000
15 211.53 63.98 210,000 13,435,000 950,000 14,385,000
16 205.32 62.10 220,000 13,662,000 950,000 14,612,000
17 207.40 62.73 210,000 13,173,000 950,000 14,123,000
18 202.52 61.26 200,000 12,252,000 950,000 13,202,000
19 202.53 61.26 200,000 12,252,000 950,000 13,202,000
20 202.53 61.26 200,000 12,252,000 950,000 13,202,000
21 215.06 65.05 210,000 13,660,000 950,000 14,610,000
22 233.07 70.50 215,000 15,157,000 950,000 16,107,000
23 216.03 65.34 210,000 13,721,000 950,000 14,671,000
24 216.02 65.34 210,000 13,721,000 950,000 14,671,000
25 216.03 65.34 210,000 13,721,000 950,000 14,671,000
26 216.03 65.34 210,000 13,721,000 950,000 14,671,000
27 236.24 71.46 220,000 15,721,000 950,000 16,671,000
28 212.92 64.40 210,000 13,524,000 950,000 14,474,000
29 213.77 64.66 200,000 12,932,000 950,000 13,882,000
30 213.76 64.66 200,000 12,932,000 950,000 13,882,000
31 213.78 64.66 200,000 12,932,000 950,000 13,882,000
32 200.20 60.56 210,000 12,717,000 950,000 13,667,000
74 201.20 60.86 200,000 12,172,000 950,000 13,122,000
75 205.30 62.10 195,000 12,109,000 950,000 13,059,000
76 214.53 64.89 195,000 12,653,000 950,000 13,603,000
77 207.52 62.77 200,000 12,554,000 950,000 13,504,000
78 206.18 62.36 195,000 12,160,000 950,000 13,110,000
79 204.21 61.77 200,000 12,354,000 950,000 13,304,000
80 203.37 61.51 200,000 12,302,000 950,000 13,252,000
81 203.38 61.52 200,000 12,304,000 950,000 13,254,000
82 202.53 61.26 200,000 12,252,000 950,000 13,202,000
83 208.81 63.16 205,000 12,947,000 950,000 13,897,000

ウエストヒルズ速星2期

区画地積坪数坪単価土地価格負担金合計
84 262.80 79.49 195,000 15,500,000 950,000 16,450,000
85 201.52 60.95 195,000 11,885,000 950,000 12,835,000
86 200.96 60.79 195,000 11,854,000 950,000 12,804,000
87 200.81 60.74 200,000 12,148,000 950,000 13,098,000
88 227.36 68.77 200,000 13,754,000 950,000 14,704,000
89 225.02 68.06 200,000 13,612,000 950,000 14,562,000
90 225.04 68.07 200,000 13,614,000 950,000 14,564,000
91 242.83 73.45 210,000 15,424,000 950,000 16,374,000
92 227.15 68.71 210,000 14,429,000 950,000 15,379,000
93 232.18 70.23 220,000 15,450,000 950,000 16,400,000
94 212.14 64.17 215,000 13,796,000 950,000 14,746,000
95 206.97 62.60 170,000 10,642,000 950,000 11,592,000
96 201.06 60.82 195,000 11,859,000 950,000 12,809,000
97 201.04 60.81 195,000 11,857,000 950,000 12,807,000
98 261.01 78.95 195,000 15,395,000 950,000 16,345,000
99 227.29 68.75 195,000 13,406,000 950,000 14,356,000
100 230.67 69.77 200,000 13,954,000 950,000 14,904,000
101 203.86 61.66 185,000 11,407,000 950,000 12,357,000
102 201.39 60.92 215,000 13,097,000 950,000 14,047,000
103 222.04 67.16 195,000 13,096,000 950,000 14,046,000
104 205.36 62.12 195,000 12,113,000 950,000 13,063,000
105 200.06 60.51 185,000 11,194,000 950,000 12,144,000
106 204.27 61.79 210,000 12,975,000 950,000 13,925,000
107 202.42 61.23 200,000 12,246,000 950,000 13,196,000
108 201.94 61.08 200,000 12,216,000 950,000 13,166,000
109 303.81 91.90 190,000 17,461,000 950,000 18,411,000
110 201.76 61.03 200,000 12,206,000 950,000 13,156,000
111 201.82 61.05 200,000 12,210,000 950,000 13,160,000
112 201.87 61.06 200,000 12,212,000 950,000 13,162,000
113 201.94 61.08 200,000 12,216,000 950,000 13,166,000
114 201.99 61.10 200,000 12,220,000 950,000 13,170,000
115 206.01 62.31 210,000 13,085,000 950,000 14,035,000
116 241.19 72.95 195,000 14,225,000 950,000 15,175,000
117 240.64 72.79 195,000 14,194,000 950,000 15,144,000
118 207.47 62.75 210,000 13,177,000 950,000 14,127,000
119 204.41 61.83 200,000 12,366,000 950,000 13,316,000
120 209.72 63.44 200,000 12,688,000 950,000 13,638,000
121 212.87 64.39 200,000 12,878,000 950,000 13,828,000
122 214.28 64.81 200,000 12,962,000 950,000 13,912,000
123 218.58 66.12 220,000 14,546,000 950,000 15,496,000
124 205.58 62.18 215,000 13,368,000 950,000 14,318,000
125 200.54 60.66 200,000 12,132,000 950,000 13,082,000
126 200.53 60.66 200,000 12,132,000 950,000 13,082,000
127 200.53 60.66 200,000 12,132,000 950,000 13,082,000
128 200.55 60.66 200,000 12,132,000 950,000 13,082,000
129 201.46 60.94 210,000 12,797,000 950,000 13,747,000

*精算時に別途固定資産税・都市計画税が加算されます。
また、分筆登記完了後に面積の増減があった場合はそれにより土地価格が変更になります。

宅地概要

所在地 富山市婦中町速星414番1ほか53筆及び市有地
交通 JR西日本高山本線 速星駅より徒歩4分
開発許可番号 富山市指令建指第300号
開発面積 39215.13㎡
総区画数/販売区画数 129区画
都市計画区域 市街化調整区域(一部、市街化区域)
地目/用途地域 宅地 / 無指定(一部、第一種住居地域)
私道負担 なし
道路の幅員 / 舗装の有無 6m / 全面アスファルト(消雪設備あり)
建ぺい率 / 容積率 50%(角地加算なし) / 80%
電気 北陸電力ほか
ガス 個別プロパン
上水道負担金 20万円
下水道受益者負担金 婦中町一律35万円
消雪工事分担金等 20万円
積立金 10万円(ゴミ集積庫代金、その他) 
公民館建設負担金 10万円
工事完了予定 1期:令和7年10月頃/2期:令和8年3月頃
分筆登記完了予定 1期:令和8年2月頃/2期:令和8年6月頃
建築条件
  1. 建物は2階建住宅までとする。
  2. 基礎の⾼さはGL〜700㎜以内とする。
事業主(売主) 井川不動産株式会社 富山県知事(6)2363号(公社)富山県宅地建物取引業協会会員
北陸不動産公正取引協議会加盟
手付金等保全措置 手付金等の授受は造成工事完成前5%・完成後10%以下、かつ1,000万円以内とし保全措置は講じません。
教育環境 みかど保育園(約1200m)/ささくら保育園(約1300m)/速星小学校(約900m)/速星中学校(約1200m)
生活環境 すずきこども医院(約1600m)/富山西総合病院(約1300m)/大阪屋ショップ婦中店(約700m)/フューチャーシティファボーレ(約750m)

お問い合わせフォーム

当社にはお電話、またはメールフォームでお問い合わせください。

0765-22-4073

076-495-8650

営業時間:9時〜18時

弊社休業日にいただきましたお問い合わせにつきましては翌営業日にご連絡します。
」印部分は必須項目となります。必要事項を入力し、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
確認画面に誤りがないかご確認の上、送信してください。
ご記入内容を確認後、担当者よりご連絡致します。

お名前   
フリガナ 
お電話番号   携帯番号可
メールアドレス   半角英数で入力
郵便番号   半角数字で入力 例)9300108
ご住所 
お問い合わせ内容 
必ずチェックしてください!

pagetop